| ||||||||
| Articles in Press | ||||||||
| Volume 112 (2008) | ||||||||
| Volume 112, Issue 3 - selected pp. 353-508 (July-August 2008) Asie | ||||||||
| Volume 112, Issue 2 pp. 157-352 (April-June 2008) Paléolithique supérieur | ||||||||
| Volume 112, Issue 1 pp. 1-156 (January-March 2008) Paléolithique inférieur | ||||||||
| Volume 111 (2007) | ||||||||
| Volume 110 (2006) | ||||||||
| Volume 109 (2005) | ||||||||
| Volume 108 (2004) | ||||||||
| Volume 107 (2003) | ||||||||
| Volume 106 (2002) | ||||||||
| Volume 105 (2001) | ||||||||
| Volume 104 (2000) | ||||||||
|
|||
| articles 1 - 12 |
| Editorial Board Page CO2 Preview | ||||
Articles originaux
| Rongements sélectifs des os par les porcs-épics et autres rongeurs : cas de la grotte Tianyuan, un site avec des restes humains fossiles récemment découvert près de Zhoukoudian (Choukoutien) Pages 353-369 Hao Wen Tong, Shuangquan Zhang, Fuyou Chen, Qing Li Preview | ||||
| Les principales étapes de l’occupation humaine en bordure de l’Himalaya occidentale Pages 404-422 Claire Gaillard, Anne Dambricourt-Malassé Preview | ||||
| Stratégie de débitage et mode de façonnage des industries du Paléolithique inférieur en Chine et en Europe entre 1 Ma et 400 000 ans: Ressemblances et différences de la culture de l’homme de Yunxian et Acheuléen européen Pages 423-447 Xiaobo Feng Preview | ||||
| L’origine des artefacts d’obsidienne de Gua Pawon, Dago et Bukit Karsamanik à Bandung, Indonésie Pages 448-456 Stephen Chia, Lufti Yondri, Truman Simanjuntak Preview | ||||
| Le « nucléus Donggutuo » et sa signification dans l’industrie du paléolithique inférieur de Donggutuo, bassin de Nihewan, Chine du Nord Pages 457-471 Yamei Hou Preview | ||||
| La céramique néolithique chinoise : utilitaire et esthétique, introduction Pages 472-500 Christophe Comentale Preview | ||||
Comptes rendus d'ouvrages
| Lumley de, H., Tianyuan, L. (Eds.), 2008. Le site de l’Homme de Yunxian : Quyuanhekou, Quingqu, Yunxian, Province du Hubei. CNRS éditions et Éditions Recherche sur les Civilisations, Paris, pp. 587. nbr. fig., tabl., 56 pl., ill. N & B et en couleur, réf. bibl., ISBN (13) 978 2 271 06610 7. Pages 502-503 Christophe Comentale Preview | ||||
| Emmanuel Anati, Aux origines de l’art. Traduit de l’italien par Jerôme Nicolas. Préface de Yves Coppens , Fayard, Paris (2003) ISBN 2-213-61632-9 507 p., fig., ill. N & B et couleur, bibliogr. pp. 463–494, glossaire, index, credits illustrations. Pages 503-505 Romain Pigeaud Preview | ||||
| Soleilhavoup François, 2003 : Art préhistorique de l’Atlas saharien. Préface de Jean Clottes. Périgueux, Pilote 24 édition, 191 p., fig., tabl., ill. N & B, bibliogr., index. pp. 185–190, ISBN 2 912347 32 7. Pages 506-507 Romain Pigeaud Preview | ||||
| Gonzales Sainz César, Cacho Toca, Roberto, Fukazawa, Takeo, 2003: Arte paleolitico en la region cantabrica. Base de datos multimedia photo VR, DVD-ROM version windows / Paleolithics arts in northern Spain. Photo VR database, DVD-ROM windows version. Santander, Gobierno de Cantabria, Universidad de Cantabria, servicio de publicaciones, 199 p ., ill. N&B, réf. Bibl. pp 196–199, DVD-Rom, ouvrage en espagnol et anglais. ISBN 84 8102 344 2. Pages 507-508 Romain Pigeaud Preview | ||||
| articles 1 - 12 |



Add to my Quick Links
Preview
